2026世预赛赛程表与积分排名
谁在晋级区?谁已出局?我们实时追踪全球各大洲预选赛的积分动态与出线形势,提供最清晰的赛程表与排名分析,助您看懂2026世界杯入场券争夺战。
查看完整积分榜2026世预赛赛程表(近期焦点战)
积分排名与晋级形势:谁在晋级区?谁已出局?
🌍 各大洲积分榜摘要 & 晋级/出局状态
以下为各赛区当前积分排名前几位与已确定出局球队的概览。数据实时更新,完整榜单请点击下方按钮。
| 赛区 | 晋级区球队 (前N名) | 已出局球队 | 形势说明 |
|---|---|---|---|
| 亚洲 (AFC) | 日本 韩国 伊朗 澳大利亚 | 中国台北 蒙古 | 日本、韩国稳居前二,基本锁定晋级;中国台北、蒙古已确定无缘第三阶段。 |
| 欧洲 (UEFA) | 法国 英格兰 德国 西班牙 | 圣马力诺 马耳他 | 传统强队小组领跑,圣马力诺、马耳他等队已提前出局。 |
| 南美 (CONMEBOL) | 巴西 阿根廷 乌拉圭 厄瓜多尔 | 玻利维亚 委内瑞拉 | 巴西、阿根廷稳居前四,玻利维亚、委内瑞拉积分差距较大,出线希望渺茫。 |
| 非洲 (CAF) | 塞内加尔 摩洛哥 尼日利亚 | 吉布提 索马里 | 塞内加尔、摩洛哥小组领跑,吉布提、索马里已确定无法晋级。 |
| 中北美 (CONCACAF) | 美国 墨西哥 加拿大 | 古巴 多米尼克 | 美国、墨西哥稳居前三,古巴、多米尼克已出局。 |
| 大洋洲 (OFC) | 新西兰 巴布亚新几内亚 | 美属萨摩亚 库克群岛 | 新西兰一枝独秀,美属萨摩亚、库克群岛已提前出局。 |
晋级区定义:各赛区根据分配名额,排名前N位的球队处于直接晋级区或附加赛区。已出局球队指已确定无法通过任何途径晋级2026世界杯的球队。